| CONTROL SANITARIO DE CERDO DOMÉSTICO Y CAZA MAYOR PARA AUTOCONSUMO | ||||||
| 554 | CAROLINA | ALCALDE SANTAMARIA | SANTOÑA | 942626264 | ||
| 982 | CRISTINA | ALONSO MIER | CABEZÓN DE LA SAL | 618682033 | ||
| 945 - * | ALBERTO | ANTOLIN PINILLA | AMPUERO | 627218520 | ||
| 601 - * | Mª JOSE | BARDAJI HERBOSA | MATAMOROSA | 650934000 | ||
| 711 - * | FRANCISCO JAVIER | BLANCO DEL POZO | RAMALES DE LA VICTORIA | 617851730 | ||
| 514 | LUIS ANTONIO | BOO GOMEZ | SOTO DE LA MARINA | 942578726 | ||
| 981 | ALVAR | CABALLERO MOJA | SANTANDER | 622325273 | ||
| 496 | JOSE ADOLFO | CASTAÑEDA GONZALEZ | SOLORZANO | 608482498 | ||
| 365 | JESUS MARIA | CASTILLO LLAMA | COLINDRES | 659482320 | ||
| 1100 | LEYRE | CHINCHILLA VILLAESCUSA | LOS CORRALES DE BUELNA | 942106782 | ||
| 364 | JULIO | CIRES MARTINEZ | OJEDO-CILLORIGO | 630628265 | ||
| 716 - * | IKER | ELETXIGERRA GUTIÉRREZ | AMPUERO | 649062542 | ||
| 434 | GONZALO | FERNANDEZ GARCIA | CORCONTE | 608482350 | ||
| 1172 | DIEGO | FERNANDEZ GONZALEZ | NOJA | 669714966 | ||
| 753 | RAQUEL DE LA | FUENTE REDONDO | POTES | 649521275 | ||
| 1224 | CLARA Mª | GALINDO GÓMEZ | LOS CORRALES DE BUELNA | 942106782 | ||
| 1181 | MARCO | GARCÍA ABAD | REINOSA | 659672657 | ||
| 1326 | PABLO | GAYETE CABRERA |
|
| ||
| 252 | JOSE MARIA | GOMEZ DE DIEGO | TORRELAVEGA | 659287394 | ||
| 883 | PAULINA | GOMEZ GARCIA | LOS CORRALES DE BUELNA | 620253075 | ||
| 460 - * | PABLO | GUTIERREZ GUTIERREZ | SAN VTE. BARQUERA | 942710041 | ||
| 771 | SONIA | HELGUERA CARCABA | TORRELAVEGA | 942084085 | ||
| 884 | IGOR | HERNANDEZ BASAGOITI | LOS CORRALES DE BUELNA | 620253075 | ||
| 503 | AGUSTIN | HERNANDEZ PABLOS | QUINTANILLA DE LAS TORRES | 979126034 | ||
| 392 | JESUS | HOYOS COSSIO | SANTANDER | 696343050 | ||
| 869 | RAQUEL | JAROSO LOPEZ | HERRERA DE IBIO | 676625479 | ||
| 1034 - * | PEDRO JOSE | LARRINAGA GOROSTIDI | KARRANTZA HARANA | 667710818 | ||
| 576 | CARLOS | MACIAS PASCUAL | SANTANDER | 620980105 | ||
| 949 | LIDIA | MARCANO ABAD | LOS CORRALES DE BUELNA | 942106782 | ||
| 713 | MARTA | MARTINEZ FERNANDEZ | SANTANDER | 942314518 | ||
| 1150 | PATRICIA | MARTINEZ GARNICA | BERANGA | 687223120 | ||
| 604 | CARLOS ORLANDO | MARTINEZ SANCHEZ | CAMALEÑO | 654590678 | ||
| 531 | ISIDRO | MOROSO DIEZ | MALIAÑO ALTO | 616496646 | ||
| 880 | JOSE LUIS | RUIZ GARCIA | VEGUILLA DE SOBA | 626483802 | ||
| 1071 | PAULA | SANCHEZ-PANDO ARISTEGUI | LOS CORRALES DE BUELNA | 942106782 | ||
| 596 | RICARDO | SANTOS HOYAL | IGOLLO DE CAMARGO | 629624761 | ||
| 678 | BEGOÑA | SAÑUDO OBESO | LOS CORRALES DE BUELNA | 699329683 | ||
| 629 | RUBEN | SECO SAIZ | REINOSA | 626005310 | ||
| 656 | CARMELA | VELEZ GARRIDO | POTES | 649524140 | ||
| 1214 - * | PATRICIA | VISCONTI BEDOYA | POTES | 658157055 | ||
| ÚNICAMENTE CONTROL SANITARIO DE CERDO DOMÉSTICO PARA CONSUMO FAMILIAR | ||||||
| 234 | SANTIAGO | BORRAGAN SANTOS | AZOÑOS | 606997144 | ||
(*) Dispone de medios propios para realizar el análisis con digestor.
Resolución veterinarios autorizados